下の3種類に分類されていますので、用途に合わせてご覧下さい。

ターミナルBOXスイッチBOXコントロールBOX  

  

 

                                                                                               

 取得規格
(I P67)
 

コントロールボックス

     型式  呼び寸法   有効幅    高さ  有効高さ  本体深さ  ふた厚さ  全深さ  有効深さ
    W      W1     H      H1       C       F     D      D1 
DS-□□-012 *  225x275x120 225     199    276     250       92      30    124     105
DS-□□-015 *  200x300x150 200     174      300     274      120      30      152     133
DS-□□-01  *  200x300x180 200     173    300     273      148      30    180     161
DS-□□-02  *  300x400x180 300     273    400     373      148      30     180      161
DS-□□-03  *  400x500x200 400     367    500      473      168      32    202     181
DS-□□-04  400x600x230 400     367    600     573      198      32    232     211

 

     型式  呼び寸法 取付横1   取付横2   取付縦1  取付縦2  取付金具  取付ビス  適合中板
    A      A1     B      B1 付属        スチール
DS-□□-012 *  225x275x120 189     235    240    286 DS-B-50 M5 DS-012
DS-□□-015 *  200x300x150 152     198     252    298 DS-B-50 M5 DS-01
DS-□□-01  *  200x300x180 152     198    252    298 DS-B-50 M5 DS-01
DS-□□-02  *  300x400x180 252     298    352    398 DS-B-50 M5 DS-02
DS-□□-03  *  400x500x200 354     413    454    513 DS-B-60 M6 DS-03
DS-□□-04  400x600x230 352     411    522    611 DS-B-60 M6 DS-04

 

パッチン錠、蝶板、取付金具、が付いています。(取付金具は本体の中に入っています)

型式□□の中には材質記号が入ります。

* 型式の後に[-1]を付けると、蝶板取付位置が縦、横、入れ替わります。

(標準では長手方向に付いています)

 

仕様その他記載内容は予告なしに変更する場合がありますにのであらかじめご了承ください。

ターミナルBOXスイッチBOXコントロールBOX